AM NORDPARK 3 - 41069 MG
+49 (0) 2161 277 57 70
sales@intrasolar.eu

Eine Übersicht unserer Premium Module vom Namhaften Herstellern.

Verfügbarkeit Stand 03/2023. Aktuelle Mengen immer per Anfrage.

BeschreibungConnector TypeTechnologieWattZelltypAnzahl ZellenSpannungAbmessungen
CanadianSolar        
CanadianSolar Mono Black Frame HiKu CS6R-405MS | 108C | 30 mm | 1000V | MC4MC4MONO405Mono10810001722 x 1134 x 30
CanadianSolar Mono Black Frame HiKu CS6R-405MS | 108C | 30 mm | 1500V | MC4 EVO2MC4 EVO2MONO405Mono10815001722 x 1134 x 30
CanadianSolar Mono Black Frame HiKu CS6R-410MS | 108C | 30 mm | 1000V | MC4MC4MONO410Mono10810001722 x 1134 x 30
CanadianSolar Mono Black Frame HiKu CS6R-410MS | 108C | 30 mm | 1500V | MC4 EVO2MC4 EVO2MONO410Mono10815001722 x 1134 x 30
CanadianSolar Mono Full Black HiKu CS6R-395MS | 108C | 30 mm | 1000V | MC4MC4FULL BLACK395Mono10810001722 x 1134 x 30
CanadianSolar Mono Full Black HiKu CS6R-395MS | 108C | 30 mm | 1500V | MC4 EVO2MC4 EVO2FULL BLACK395Mono10815001722 x 1134 x 30
CanadianSolar Mono Full Black HiKu CS6R-400MS | 108C | 30 mm | 1000V | MC4MC4FULL BLACK400Mono10810001722 x 1134 x 30
CanadianSolar Mono Full Black HiKu CS6R-400MS | 108C | 30 mm | 1500V | MC4 EVO2MC4 EVO2FULL BLACK400Mono10815001722 x 1134 x 30
CanadianSolar Mono Silver Frame HiKu CS6W-545 MS | 144C | 35 mm | 1500V  | MC4 EVO2MC4 EVO2MONO545Mono half cell14415002261 x 1134 x 35
CanadianSolar Mono Silver Frame HiKu CS6W-550 MS | 144C | 35 mm | 1500V  | MC4 EVO2MC4 EVO2MONO550Mono half cell14415002261 x 1134 x 35
Hyundai        
Hyundai Mono Shingled Full Black HiE-S400VG | 340C | 30mm | 1500V | MC4MC4FULL BLACK400Mono Full Black34015001719 x 1140 x 30
Hyundai Mono Shingled Full Black HiE-S400VG | 340C | 35mm | 1500V | N/AN/AFULL BLACK400Mono Full Black34015001719 x 1140 x 35
Hyundai Mono Shingled Full Black HiE-S405VG | 340C | 30mm | 1500V | MC4MC4FULL BLACK405Mono Full Black34015001719 x 1140 x 30
Hyundai Mono Shingled Full Black HiE-S410DG G12 | 305C | 30mm | 1500V | MC4MC4FULL BLACK410Mono Full Black34015001812 x 1096 x 30
Hyundai Mono Shingled Full Black HiE-S415DG G12 | 305C | 30mm | 1500V | MC4MC4FULL BLACK415Mono Full Black34015001812 x 96 x 30
Hyundai Mono Shingled Full Black HiE-S430HG G12 | 320C | 30mm | 1500V | MC4 EVO2MC4 EVO2FULL BLACK430Mono Full Black32015001899 x 1096 x 30
JA Solar       
JA Solar Mono Full Black Percium JAM54S31 400 MR | 108C | MBB | 30mm | MC4 EVO2MC4 EVO2FULL BLACK400Mono half cell10815001722 x 1134 x 30
JA Solar Mono Full Black Percium JAM54S31 405 MR | 108C | MBB | 30mm | MC4 EVO2MC4 EVO2FULL BLACK405Mono half cell10815001722 x 1134 x 30
JA Solar Mono Full Black Percium JAM60S21 370 MR | 120C | MBB | 30mm | MC4 EVO2MC4 EVO2FULL BLACK370Mono Full Black Half cell12010001769 x 1052 x 30
JA Solar Mono Full Black Percium JAM60S21 370 MR | 120C | MBB | 35mm  | N/AN/AFULL BLACK370Mono Full Black Half cell12010001776 x 1052 x 35
JA Solar Mono Silver Frame Percium JAM72S30 545 MR | 144C | MBB | 35mm 1500V | MC4MC4MONO545Mono half cell14415002279 x 1134 x 35
Jinko Solar       
Jinko Mono Black Frame Tiger Neo N-Type JKM425N-54HL4-V | 108C | MBB | 30mm | N/AN/AMONO425Mono half cell10801722 x 1134 x 30
Jinko Mono Black Frame Tiger Neo N-Type JKM430N-54HL4-V | 108C | MBB | 30mm | N/AN/AMONO430Mono half cell10801722 x 1134 x 30
Jinko Mono Full Black Tiger JKM380M-6RL3-B | 132C | 9BB | 35mm  | N/AN/AFULL BLACK380Mono Full Black Half cell13210001855 x 1029 x 35
Jinko Mono Full Black Tiger Neo N-Type JKM425N-54HL4R-B | 108C | MBB | 30mm | N/AN/AFULL BLACK425Mono Full Black10801762 x 1134 x 30
Jinko Mono Full Black Tiger Neo N-Type JKM430N-54HL4R-B | 108C | MBB | 30mm | MC4 EVO2MC4 EVO2FULL BLACK430Mono Full Black10801762 x 1134 x 30
Jinko Mono Silver Frame Tiger JKM400M-54HL4-V | 108C | 9BB |30 mm  | N/AN/AMONO400Mono half cell10801722 x 1134 x 30
Jinko Mono Silver Frame Tiger JKM405M-54HL4-V | 108C | 9BB | 30mm  | N/AN/AMONO405Mono half cell10801722 x 1134 x 30
Jinko Mono Silver Frame Tiger N-Type JKM405N-6RL3-V | 132C | MBB | 30mm  | N/AN/AMONO405Mono half cell13201855 x 1029 x 30
Jinko Mono Silver Frame Tiger N-Type JKM410N-6RL3-V | 132C | MBB |30mm  | N/AN/AMONO410Mono half cell13201855 x 1029 x 30
Longi Solar       
Longi Solar Mono Black Frame LR4-60HIH-375M | 120C | 9BB | 35 mm | 1500V  | N/AN/AMONO375Mono half cell12015001755 x 1038 x 35
Longi Solar Mono Black Frame LR5-66HIH-495 | 132C | MBB | 35mm | 1500V | MC4 EVO2MC4 EVO2MONO495Mono13215002093 x 1134 x 35
Longi Solar Mono Black Frame LR5-66HIH-500 | 132C | MBB | 35mm | 1500V | MC4 EVO2MC4 EVO2MONO500Mono13215002093 x 1134 x 35
Longi Solar Mono Full Black LR5-54HIB-405M | 108C | MBB | 30 mm | 1000V | MC4MC4FULL BLACK405Mono half cell10810001722 x 1134 x 30
Longi Solar Mono Silver Frame Bifacial LR5-72HIBD-530 | 144C | 35mm | 1500V  | LR5LR5G/G M BI530Mono Bifacial14415002256 x 1133 x 35
Longi Solar Mono Silver Frame Bifacial LR5-72HIBD-540 | 144C | 35mm | 1500V | LR5LR5G/G M BI540Mono Bifacial14415002256 x 1133 x 35
Longi Solar Mono Silver Frame LR5-72HIH-535M | 144C | MBB | 35 mm | 1500V | N/AN/AMONO535Mono half cell14415002256 x 1133 x 35
Longi Solar Mono Silver Frame LR5-72HIH-540M | 144C | MBB | 35 mm | 1500V | MC4MC4MONO540Mono half cell14415002256 x 1133 x 35
SolarEdge        
SolarEdge Mono Full Black SPV360-R60LBMG-2M2C01 Integr. Optimizer |120C|MBB|40mm|1000V | N/AN/AFULL BLACK360Mono half cell12010001776 x 1052 x 40
SUNTECH       
Suntech Mono Black Frame STP400S-C54/Umhm | 108C | MBB | 30 mm | 1500V | N/AN/AMONO400Mono half cell10815001724 x 1134 x 30
Suntech Mono Black Frame STP405S-C54/Umhm | 108C | MBB | 30 mm | 1500V  | N/AN/AMONO405Mono half cell10815001724 x 1134 x 30
Suntech Mono Black Frame STP410S-C54/Umhm | 108C | MBB | 30 mm | 1500V  | N/AN/AMONO410Mono half cell10815001724 x 1134 x 30
Trina Solar       
Trina Solar Full Black VERTEX S TSM-410 DE09R.05 | 144C | 9BB | 30 mm   | N/AN/AFULL BLACK410Mono Full Black Half cell14401762 x 1134 x 30
Trina Solar Full Black VERTEX S TSM-415 DE09R.05 | 144C | 9BB | 30 mm   | N/AN/AFULL BLACK415Mono Full Black Half cell14401762 x 1134 x 30
Trina Solar Mono Black Frame VERTEX S TSM-420 DE09R.08 | 144C | 9BB | 30 mm | N/AN/AMONO420Mono half cell14415001762 x 1134 x 30
Trina Solar Mono Black Frame VERTEX S TSM-425 DE09R.08 | 144C | 9BB | 30 mm | N/AN/AMONO425Mono half cell14415001762 x 1134 x 30