AM NORDPARK 3 - 41069 MG
+49 (0) 2161 277 57 70
sales@intrasolar.eu

Wechselrichter

Wechselrichter Übersicht

Eine Übersicht über unsere Wechselrichter. Der Tabelle können Sie schnell die jeweilige Ausstattung des Gerätes entnehmen. Alle Verfügbarkeiten un dPreise auf Anfrage.

BeschreibungAnzahl MPPTAFCISpannungPhaseComm WifiComm GPRSComm RS485Comm EthernetComm Powerline
ENPHASE         
Enphase Mikro Wechselrichter IQ7+ | 0Nein4400NeinNeinNeinNeinJa
Enphase Mikro Wechselrichter IQ7A | 0Nein4600NeinNeinNeinNeinNein
Goodwe         
GoodWe GW1000-XS | NC | 1Nein1.0001NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW1000-XS PLUS | NC | 1Nein1.0001NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW100K-HT | mit ARC detection | 10Ja100.0003JaNeinJaNeinJa
GoodWe GW10K-BT | 3-Phase  Wechselrichter | 0Nein10.0003NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW10K-ET | 3-Phase  Hybrid Wechselrichter | 0Nein10.0003JaNeinNeinNeinNein
GoodWe GW10KT-DT G2 | NC | 2Nein10.0003NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW110K-HT | mit ARC detection | 12Ja110.0003JaNeinJaNeinJa
GoodWe GW120K-HT | mit ARC detection | 12Ja120.0003JaNeinJaNeinJa
GoodWe GW12KT-DT G2 | NC | 2Nein12.0003NeinNeinJaJaNein
GoodWe GW1500-XS | NC | 1Nein1.5001NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW1500-XS PLUS | NC | 1Nein1.5001NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW15K-ET | 3-Phase Hybrid Wechselrichter | + AFCI | 2Nein15.0003JaNeinJaJaNein
GoodWe GW15KT-DT G2 | NC | 2Nein15.0003NeinNeinJaNeinNein
GoodWe GW17K-DT G2 | mit ARC detection | 3Ja17.0003JaNeinJaJaNein
GoodWe GW2000-XS PLUS | NC | 1Nein2.0001NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW20K-ET | 3-Phase Hybrid Wechselrichter | + AFCI | 2Nein20.0003JaNeinJaJaNein
GoodWe GW20K-DT G2 | mit ARC detection | 3Ja20.0003JaNeinJaJaNein
GoodWe GW2500-XS | NC | 1Nein2.5001NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW2500-XS PLUS | NC | 1Nein2.5001NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW250K-HT | 12Ja250.0003NeinNeinJaNeinJa
GoodWe GW25K-ET | 3-Phase Hybrid Wechselrichter | + AFCI | 2Nein25.0003JaNeinJaJaNein
GoodWe GW25K-MT | mit ARC detection | 3Ja25.0003JaNeinJaNeinJa
GoodWe GW25K-DT G2 | mit ARC detection | 3Ja25.0003JaNeinJaJaNein
GoodWe GW29.9K-ET | 3-Phase Hybrid Wechselrichter | + AFCI | 2Nein29.9003JaNeinJaJaNein
GoodWe GW3000-XS | NC | 1Nein3.0001NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW3000D-NS | NC | 2Nein3.0001NeinNeinJaNeinNein
GoodWe GW30K-MT | mit ARC detection | 0Ja30.0003NeinNeinJaNeinNein
GoodWe GW3600-BH | 1-Phase  Wechselrichter | 0Nein3.6001NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW3600-EH | 1-Phase Hybrid Wechselrichter | 0Nein3.6001NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW3600D-NS | NC | 2Nein3.6001NeinNeinJaNeinNein
GoodWe GW3600S-BP | 1-Phase  Wechselrichter | 0Nein3.6001JaNeinJaNeinNein
GoodWe GW3648-EM | 1-Phase  Hybrid Wechselrichter + GM3000 Energiemeter0Nein3.6481NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW3648D-ES | 1-Phase Hybrid Wechselrichter | 0Nein3.6481NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW36K-MT | mit ARC detection | 0Ja36.0003NeinNeinJaNeinNein
GoodWe GW4200D-NS | NC | 2Nein4.2001NeinNeinJaNeinNein
GoodWe GW4K-DT G2 | NC | 2Nein4.0003NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW5000-BH | 1-Phase  Wechselrichter | 0Nein5.0001NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW5000-EH | 1-Phase Hybrid Wechselrichter | 0Nein5.0001NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW5000D-NS | NC | 2Nein5.0001NeinNeinJaNeinNein
GoodWe GW5000S-BP | 1-Phase  Wechselrichter | 0Nein5.0001JaNeinJaNeinNein
GoodWe GW5048-EM | 1-Phase  Hybrid Wechselrichter + GM3000 Energiemeter0Nein5.0481NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW5048D-ES | 1-Phase Hybrid Wechselrichter | 0Nein5.0481NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW5048D-ES | 1-Phase Hybrid Wechselrichter + GM3000 Energiemeter0Nein5.0481NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW50KS-MT | Wi-Fi  mit ARC detection | 0Ja50.0003JaNeinJaNeinNein
GoodWe GW5K-BT | 3-Phase  Wechselrichter | 0Nein5.0003NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW5K-DT G2 | NC | 2Nein5.0003NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW5K-ET | 3-Phase Hybrid Wechselrichter | 0Nein5.0003JaNeinNeinNeinNein
GoodWe GW6.5K-ET | 3-Phase Hybrid Wechselrichter | 0Nein6.5003JaNeinNeinNeinNein
GoodWe GW6.5KN-ET PLUS | 3-Phase Hybrid Wechselrichter | 2Nein6.5003JaNeinNeinJaNein
GoodWe GW60KS-MT | Wi-Fi | mit ARC detection | 4Ja60.0003JaNeinJaNeinNein
GoodWe GW6K-DT G2 | NC | 2Nein6.0003NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW80K-MT | mit ARC detection | 4Ja80.0003JaNeinJaNeinNein
GoodWe GW8K-BT | 3-Phase  Wechselrichter | 0Nein8.0003NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW8K-DT G2 | NC | 2Nein8.0003NeinNeinNeinNeinNein
GoodWe GW8K-ET | 3-Phase Hybrid Wechselrichter | 0Nein8.0003JaNeinNeinNeinNein
SMA         
SMA Sunny Boy 1.5 | 1Nein1.5001JaNeinNeinJaNein
SMA Sunny Boy 2.0 | 1Nein2.0001JaNeinNeinJaNein
SMA Sunny Boy 2.5 | 1Nein2.5001JaNeinNeinJaNein
SMA Sunny Boy 3.0 AV-41 | 2Nein3.0001NeinNeinNeinNeinNein
SMA Sunny Boy 3.6 AV-41 | 2Nein3.6001NeinNeinNeinNeinNein
SMA Sunny Boy 4.0 AV-41 | 2Nein4.0001NeinNeinNeinNeinNein
SMA Sunny Boy 5.0 AV-41 | 2Nein5.0001NeinNeinNeinNeinNein
SMA Sunny Boy Storage 2.5 | 0Nein2.5001JaNeinNeinJaNein
SMA Sunny Boy Storage 3.7 | 0Nein3.7001JaNeinJaJaNein
SMA Sunny Boy Storage 5.0 | 0Nein5.0001JaNeinJaJaNein
SMA Sunny Boy Storage 6.0 | 0Nein6.0001JaNeinJaJaNein
SMA Sunny Highpower Peak 3 100-21 | 1Ja100.0003NeinNeinNeinJaNein
SMA Sunny Highpower Peak 3 150-21 | 1Ja150.0003NeinNeinNeinJaNein
SMA Sunny Island 4.4M | 0Nein4.4003JaNeinNeinJaNein
SMA Sunny Island 6.0H | 0Nein6.0003JaNeinNeinJaNein
SMA Sunny Island 8.0H | 0Nein8.0003JaNeinNeinJaNein
SMA Sunny Tripower 10.0 | 2Nein10.0003JaNeinJaJaNein
SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy | 2Nein10.0003JaNeinJaJaNein
SMA Sunny Tripower 3.0 | 2Nein3.0003JaNeinJaJaNein
SMA Sunny Tripower 4.0 | 2Nein4.0003JaNeinJaJaNein
SMA Sunny Tripower 5.0 | 2Nein5.0003JaNeinJaJaNein
SMA Sunny Tripower 5.0 Smart Energy | 2Nein5.0003JaNeinJaJaNein
SMA Sunny Tripower 6.0 | 2Nein6.0003JaNeinJaJaNein
SMA Sunny Tripower 6.0 Smart Energy | 2Nein7.2003JaNeinJaJaNein
SMA Sunny Tripower 8.0 | 2Nein8.0003JaNeinJaJaNein
SMA Sunny Tripower 8.0 Smart Energy | 2Nein8.0003JaNeinJaJaNein
SMA Sunny Tripower CORE1 AFCI (STP50-41) without WLAN | 6Ja50.0003NeinNeinNeinJaNein
SMA Sunny Tripower CORE2 (STP110-60 with AFCI) | 12Nein110.0003NeinNeinNeinJaNein
SMA Sunny Tripower CORE2 (STP110-60) | 12Nein110.0003NeinNeinNeinJaNein
SolarEdge          
SolarEdge 10K 3-Phase Energy Net Ready |  Nein10.0003JaNeinJaJaNein
SolarEdge 10K Home Hub Inverter – Three Phase |  Nein10.0003JaNeinJaJaNein
SolarEdge 12.5K 3-Phase Energy Net Ready | 99Nein12.5003JaNeinJaJaNein
SolarEdge 3K 3-Phase Energy Net Ready for Short PV String | 0Nein3.0003JaJaJaJaNein
SolarEdge 4K 3-Phase Energy Net Ready | 99Nein4.0003JaNeinJaJaNein
SolarEdge 4K 3-Phase Energy Net Ready for Short PV String | 0Nein4.0003JaJaJaJaNein
SolarEdge 5K 3-Phase Energy Net Ready |  Nein5.0003JaNeinJaJaNein
SolarEdge 5K 3-Phase Energy Net Ready for Short PV String | 0Nein5.0003JaJaJaJaNein
SolarEdge 5K Home Hub Inverter – Three Phase |  Nein5.0003JaNeinJaJaNein
SolarEdge 6K 3-Phase Energy Net Ready |  Nein6.0003JaNeinJaJaNein
SolarEdge 7K 3-Phase Energy Net Ready |  Nein7.0003JaNeinJaJaNein
SolarEdge 8K 3-Phase Energy Net Ready |  Nein8.0003JaNeinJaJaNein
SolarEdge 8K Home Hub Inverter – Three Phase |  Nein8.0003JaNeinJaJaNein
SolarEdge 9K 3-Phase Energy Net Ready |  Nein9.0003JaNeinJaJaNein
SolarEdge HD-Wave 10000H Energy Net Ready (Spanje, Frankrijk, VK) | 0Nein10.0001NeinNeinJaJaNein
SolarEdge HD-Wave 2200H Energy Net Ready | 0Nein2.2001NeinNeinJaJaNein
SolarEdge HD-Wave 3000H Energy Net Ready  | 0Nein3.0001NeinNeinJaJaNein
SolarEdge HD-Wave 3000H mit Setapp | 99Nein3.0001NeinNeinJaJaNein
SolarEdge HD-Wave 3500H Energy Net Ready | 0Nein3.5001NeinNeinJaJaNein
SolarEdge HD-Wave 3680H Energy Net Ready | 0Nein3.6801NeinNeinJaJaNein
SolarEdge HD-Wave 3680H mit Setapp | 99Nein3.6801NeinNeinJaJaNein
SolarEdge HD-Wave 4000H Energy Net Ready | 0Nein4.0001NeinNeinJaJaNein
SolarEdge HD-Wave 4000H mit Setapp | 99Nein4.0001NeinNeinJaJaNein
SolarEdge HD-Wave 5000H Energy Net Ready | 0Nein5.0001NeinNeinJaJaNein
SolarEdge HD-Wave 6000H Energy Net Ready | 0Nein6.0001NeinNeinJaJaNein
SolarEdge HD-Wave 6000H mit Setapp | 99Nein6.0001NeinNeinJaJaNein
SolarEdge HD-Wave 8000H Energy Net Ready (Spanje, Frankrijk en VK) | 0Nein8.0001NeinNeinJaJaNein
SolarEdge Power Optimizer P1100 inputkabel 0.16 +er | 0Nein1.1000NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge Power Optimizer P1100 inputkabel 1,3 +er | 0Nein1.1000NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge Power Optimizer P801 voor 2×72-cell PV modules inputkabel 0,9m | 0Nein8000NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge Power Optimizer P850 Landscape input cable 0,1 +er | 0Nein8500NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge Power Optimizer P850 Landscape input cable 1,3 +er | 0Nein8500NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge Power Optimizer P950 | inputkabel 0,16 +er | 0Nein9500NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge Power Optimizer P950 | inputkabel 1,3 +er | 0Nein9500NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge Power Optimizer S1000 inputkabel 0.1 +er | 0Nein1.0000NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge Power Optimizer S1000 inputkabel 1.3 +er | 0Nein1.0000NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge Power Optimizer S1200 inputkabel 0.1 +er | 0Nein1.2000NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge Power Optimizer S1200 inputkabel 1.6 +er | 0Nein1.2000NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge Power Optimizer S440 | 0Nein4400NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge Power Optimizer S500 | 0Nein5000NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge Leistungsoptimierer S500B | 0Nein5000NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge SE100K Synergy DC Switch / MC4 / DC SPD | 0Ja100.0003JaJaJaJaNein
SolarEdge SE100K Synergy DC Switch / MC4 / DC SPD / Fuses | 0Ja100.0003JaJaJaJaNein
SolarEdge SE100K Synergy MC4 / DC SPD | 0Ja100.0003JaJaJaJaNein
SolarEdge SE100K Synergy MC4 / DC SPD (no pre-commissioning) | 0Ja100.0003JaJaJaJaNein
SolarEdge SE12.5K 3-Phase mit SetApp | 99Nein12.5003JaNeinJaJaNein
SolarEdge SE16K mit SetApp | 99Nein16.0003JaNeinJaJaNein
SolarEdge SE17K mit SetApp | 99Nein17.0003JaNeinJaJaNein
SolarEdge SE20K MC4 / DC SPD mit SetApp | 99Nein20.0013JaNeinJaJaNein
SolarEdge SE25K | Glands DC safety switch AC&DC SPD DC Fuses RSD SetApp  | 0Nein25.0003JaJaJaJaNein
SolarEdge SE25K | MC4 DC safety switch AC&DC SPD AC DC scheiding SetApp | 0Nein25.0003JaJaJaJaNein
SolarEdge SE25K Glands / DC safety unit switch / DC SPD + Setapp | 0Nein25.0003JaJaJaJaNein
SolarEdge SE25K MC4 / DC SPD + SetApp | 0Nein25.0003JaJaJaJaNein
SolarEdge SE30K | Glands DC safety switch AC&DC SPD DC Fuses RSD SetApp | 0Nein29.9903JaJaJaJaNein
SolarEdge SE30K | MC4 DC safety switch AC&DC SPD AC DC scheiding SetApp | 0Nein29.9903NeinJaJaJaNein
SolarEdge SE30K Glands / DC safety switch / DC SPD + Setapp | 0Nein29.9903JaJaJaJaNein
Solaredge SE30K MC4 / DC SPD mit SetApp | 0Nein29.9903NeinNeinJaJaNein
SolarEdge SE33.3K | Glands DC safety switch AC&DC SPD DC Fuses RSD SetApp | 0Nein33.3003JaJaJaJaNein
SolarEdge SE33.3K | MC4 DC safety switch AC&DC SPD AC DC scheiding SetApp | 0Nein33.3003JaJaJaJaNein
SolarEdge SE33.3K Glands / DC safety switch / DC SPD + Setapp | 0Nein33.3003JaJaJaJaNein
Solaredge SE33.3K MC4 / DC SPD mit SetApp | 0Nein33.3003NeinNeinJaJaNein
SolarEdge SE66.6K Synergy DC Switch / MC4 / DC SPD | 0Ja66.6003JaJaJaJaNein
SolarEdge SE66.6K Synergy DC Switch / MC4 / DC SPD (no pre-commissioning) | 0Ja66.6003JaJaJaJaNein
SolarEdge SE66.6K Synergy DC Switch / MC4 / DC SPD / Fuses | 0Ja66.6003JaJaJaJaNein
SolarEdge SE66.6K Synergy MC4 / DC SPD | 0Ja66.6003JaJaJaJaNein
SolarEdge SE90K Synergy DC Switch / MC4 / DC SPD | 0Ja90.0003JaJaJaJaNein
SolarEdge SE90K Synergy DC Switch / MC4 / DC SPD / Fuses | 0Ja90.0003JaJaJaJaNein
SolarEdge SE90K Synergy MC4 / DC SPD | 0Ja90.0003JaJaJaJaNein
SolarEdge StorEdge 10K 3-phase Hybrid-Wechselrichter mit SetApp | 99Nein10.0003NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge StorEdge 5K 3-phase Hybrid-Wechselrichter mit SetApp Net Ready | 99Nein5.0003NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge StorEdge 7K 3-phase Hybrid-Wechselrichter mit SetApp | 99Nein7.0003NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge StorEdge 8K 3-phase Hybrid-Wechselrichter mit SetApp | 99Nein8.0003NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge StorEdge HD-Wave 2200H Hybrid-Wechselrichter mit SetApp | 99Nein2.2001NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge StorEdge HD-Wave 3000H Hybrid Wechselrichter Energy Net Ready | 0Nein3.0001NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge StorEdge HD-Wave 3000H Hybrid-Wechselrichter mit SetApp | 99Nein3.0001NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge StorEdge HD-Wave 3500H Hybrid Wechselrichter Energy Net Ready | 0Nein3.5001NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge StorEdge HD-Wave 3500H Hybrid-Wechselrichter mit SetApp | 99Nein3.5001NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge StorEdge HD-Wave 3680  AC-gekoppelde  Wechselrichter | 0Nein3.6801JaJaJaJaNein
SolarEdge StorEdge HD-Wave 3680H Hybrid Wechselrichter Energy Net Ready | 0Nein3.5001NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge StorEdge HD-Wave 3680H Hybrid-Wechselrichter mit SetApp | 99Nein3.6801NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge StorEdge HD-Wave 4000H Hybrid Wechselrichter Energy Net Ready | 0Nein4.0001NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge StorEdge HD-Wave 4000H Hybrid-Wechselrichter mit SetApp | 99Nein4.0001NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge StorEdge HD-Wave 5000 AC-gekoppelde  Wechselrichter | 0Nein5.0001JaNeinJaJaNein
SolarEdge StorEdge HD-Wave 5000H Hybrid Wechselrichter Energy Net Ready | 0Nein5.0001NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge StorEdge HD-Wave 5000H Hybrid-Wechselrichter mit SetApp | 99Nein5.0001NeinNeinNeinNeinNein
SolarEdge Synergy Unit | 0Ja03JaJaJaJaNein
SolarEdge Synergy Unit with RSD | 0Ja03JaJaJaJaNein
          
  Nein7000NeinNeinNeinNeinNein